Vejledende Priser excl. og incl. moms
Priserne i kolonnen længst til højre er inklusive 25% moms og gældende for 2024.
Testamenter Testamente + 2 FFM | 3.150 kr. 4.200 kr. | 3.950 kr. 5.250 kr.. |
Børnetestamente / indbotestamente | 1.980 kr. | 2.475 kr. |
Ægtepagt | 3.150 kr. | 3.950 kr. |
Selskabsretlige dokumenter F.eks. stiftelse, vedtægter, ejeraftale m.v. | 3.480kr. | 4.350 kr. |
Berigtigelse af køb af fast ejendom Inklusive gennemgang af købsaftale og ejendommens papirer. Samt refusionsopg. Incl ansøgning om tilladelse til køb – udlændingen | 4.796kr. 5.596 | 5.995kr. 6.995 |
Projektkøb | 6.396 | 7.995 |
Forhandlinger om pris, vilkår, betingelser | Efter tidsforbrug | |
Tinglysning af SKS-attest | 2.400 kr. | 3.000 kr. |
Andelsboligkøb – analyse | 3.996 kr. | 4.995 kr. |
Familieoverdragelse | 3.676 kr. | 4.595 kr. |
Salg af fast ejendom, udarbejdelse af købsaftale, salgsopstilling m.v. | 8.760 kr. | 10.950 kr. |
Tinglysning skøde /pantebrev | 2.400 kr. | 3.000 kr. |
Samejeoverenskomst | 2.800 kr. | 3.500 kr. |
Bodelingsaftale og TL, hvis enighed | 3.996 kr. | 4.995 kr. |
Fremtidsfuldmagt / fuldmagter | 980 kr. 1 stk. 1480 kr. 2 stk. | 1225 kr. 1 stk. 1850 kr. 2 stk. |
Gældsbreve herunder familielån | 2.000 kr. 1 stk. 2.800 kr. 2 stk. | 2.500 kr 1 stk. 3.500 kr. 2 stk. |
Lejekontrakt | 1.980 kr. | 2.475 kr. |
Lejekontrakt Inkl. Rådgivning | 2.920 kr. | 3.650 kr. |
Samejedeklaration Anpartsejendom | 4.796 kr. | 5.995 kr. |
Samejedeklaration tillæg | 3.196 | 3.995 kr. |
Timesats Efter faktisk tidsforbrug – ikke pr. påbegyndt time. Møder, telefonmøder, diverse undersøgelser og reel arbejdstid | 1.356 kr. | 1.695 kr. |
Ordrebekræftelse
Jeg fremsender ordrebekræftelser ved en sags begyndelse, indholdende størrelsen af mit honorar, eller, hvis det ikke kan fastsættes, de parametre, som honoraret udregnes efter samt oplysning om persondatabehandling.